| Модель картриджа | Модель принтера | Цена заправки от 1-го картриджа | Цена заправки от 3-х картриджей |
| TK-160 | Kyocera FS 1120 | 500 | 450 |
| TK-170 | Kyocera FS 1320 | 600 | 550 |
| TK-310 | Kyocera FS 2000 | 1200 | 1100 |
| TK-3100 | Kyocera FS-2100D/2100DN/ECOSYS M3040DN/M3540DN | 850 | 800 |
| TK-3110 | Kyocera FS-4100DN | 950 | 900 |
| TK-410 | Kyocera KM-1635/1650/2035/2050 | 1600 | 1500 |
| TK-435 | Kyocera TASKalfa 180/181/220/221 | 1500 | 1350 |
| TK-3130 | Kyocera FS-4200DN/4300DN | 1200 | 1100 |
| TK-3190 | Kyocera FS-3055 | 1600 | 1500 |
| TK-1200 | Kyocera 2235\2535 | 750 | 700 |
| TK-1120 | Kyocera FS-1060DN/1025MFP/1125MFP | 500 | 450 |
| TK-1110 | Kyocera FS-1040/1020MFP/1120MFP | 500 | 450 |
| TK-1150 | Kyocera M2135 | 750 | 700 |
| TK-1130 | Kyocera FS 1030MFP | 600 | 550 |
| TK-1140 | Kyocera FS-1035MFP/1135MFP 7,2k | 600 | 550 |
| ТК-1170 | Kyocera ECOSYS M2040dn | 750 | 700 |
